金沙集团1862cc成色(中国)有限公司-搜狗百科化学股份有限企业2018年11月环境信息公开表
一、单位基本信息
单位名称 | 金沙集团1862cc成色(中国)有限公司-搜狗百科化学股份有限企业 | 社会信用代码 | 9137050056674827X0 |
单位地址 | 山东省东营市利津县利十路208号 | 地理位置 | 中心经度:118°13′33″ 中心纬度:37°32′3.5″ |
法定代表人或主要负责人 | 魏玉东 | 邮政编码 | 257400 |
环保负责人 | 于文学 | 联系电话 | 0546-5666617 |
行业类别及代码 | 化学原料及化学制品制造业 | 电子邮箱 | lhywyhbb@163.com |
生产周期 | 8000小时 | 污染源管理级别 | 市控企业 |
单位概况 | 金沙集团1862cc成色(中国)有限公司-搜狗百科化学股份有限企业位于利津县经济开发区,主要生产装置有:35万吨/年苯酚丙酮装置、12万吨/年双酚A装置、10万吨/年聚碳酸酯装置以及配套的燃煤锅炉装置。现主要产品有苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯等。企业将以“成为价值链顶端整合者和价值链中高附加值的创造者”的发展目标,瞄准产业高端,加大产业投入,加快转型升级,打造起国内领先的有机化工和新材料产业集群,为我国石化产业稳健发展和地方经济建设作出新的贡献。 |
二、生产经营(管理服务)主要内容
项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
35万吨/年苯酚丙酮项目 | 苯酚、丙酮 35万吨/年 | 以苯和丙烯为原料,采用分子筛烃化技术经预处理、烃化反应后生产异丙苯,再以异丙苯为原料经氧化、提浓、分解、中和、精制等流程生产苯酚和丙酮产品 | 废气、废水、噪声 |
12万吨/年双酚A项目 | 双酚A 12万吨/年 | 以苯酚和丙酮为原料,经反应、结晶和造粒等流程生产双酚A产品 | 废气、废水、噪声 |
10万吨/年聚碳酸酯 联合项目 | 聚碳酸酯 10万吨/年 | 以双酚A为原料,生产聚碳酸酯产品 | 废气、废水、噪声 |
340t/h蒸汽工程项目 | 蒸汽 340t/h | 燃煤经破碎送至锅炉燃烧生成蒸汽 | 废气、废水、噪声 |
供热系统改扩建项目 | 蒸汽 480t/h | 燃煤经破碎送至锅炉燃烧生成蒸汽 | 废气、废水、噪声 |
三、排污信息
1、废水排放信息(2018年11月)
废水排放信息(2018年) | ||||||||
排放口数量 | 1个 | |||||||
排放口编号或名称 | 排放方式 | 排放去向 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 监测方式 | 监测时间 | 排放浓度限值(mg/L) | 是否超标 |
污水总排口 | 间接排放 | 利津县环海 污水处理 有限企业 | COD | 均值35.1 | 在线自动监测 | 2018年11月 | 500 | 否 |
氨氮 | 均值0.694 | 在线自动监测 | 2018年11月 | 30 | 否 |
备注:企业废水实行的标准为《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表1间接排放标准及利津县环海污水处理有限企业入水水质要求。
2、废气排放信息(2018年11月)
排放口编号或名称 | 排放方式 | 主要污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测方式 | 监测时间 | 排放浓度限值(mg/m3) | 是否超标 |
催化焚烧炉排气筒 | 经催化焚烧处理后由40m高排气筒排放 | SO2 | 12.7 | 委托监测 | 2018年8月 | 100 | 否 |
NOX | 36.8 | 委托监测 | 2018年8月 | 150 | 否 | ||
颗粒物 | 34.7 | 委托监测 | 2018年8月 | 20 | 否 | ||
造粒排气筒 | 经布袋除尘后由15m高排气筒排放 | 酚类 | 未检出 | 委托监测 | 2018年8月 | 20 | 否 |
污水处理站废气生物降解处理设施排气筒
| 经生物降解设施处理后由15m高排气筒排放 | 氨 | 0.009kg/h | 委托监测 | 2018年8月 | 4.9kg/h | 否 |
硫化氢 | 0.014 | 委托监测 | 2018年8月 | 0.33kg/h | 否 | ||
臭气浓度 | 174 | 委托监测 | 2018年8月 | 2000(无量纲) | 否 | ||
锅炉排气筒 | 采用选择性催化还原(SCR)脱硝+电袋除尘+石灰石-石膏脱硫工艺进行处理后由150m高排气筒排放 | SO2 | 均值6.66 | 在线自动 监测 | 2018年11月 | 35 | 否 |
NOX | 均值32.7 | 在线自动 监测 | 2018年11月 | 50 | 否 | ||
颗粒物 | 均值2.18 | 在线自动 监测 | 2018年11月 | 5 | 否 | ||
烟气黑度 | <1 | 委托监测 | 2018年8月 | 1 | 否 | ||
汞及其化合物 | 未检出 | 委托监测 | 2018年8月 | 0.03 | 否 |
备注:企业废气实行的污染物排放标准主要为《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表4和表6标准;锅炉废气实行《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2013)超低排放第2号修改单排放标准。
3、噪声排放信息(2018年11月)
噪声排放信息(2018年) | |||
实行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声实行标准》(GB12348-2008)中3类区标准 | 规定排放限值 | 昼间时段≤65dB(A)、夜间时段≤55dB(A) |
监测方式 | 委托监测 | 实际监测数值 | 昼间53.5~62.5dB、夜间47.6~54.0dB |
监测时间 | 2018年8月 | 排放方式 | 无组织排放 |
四、环境监测信息
监测单位名称 | 山东恒利检测技术有限企业 | 监测频次 | 季度监测 |
监测报告编号 | DYHL检字(2018)HJ1470 | 监测结果 | 达标 |
五、建设项目环境影响评价及竣工验收批复许可情况
序号 | 项目名称 | 批文名称 | 审批文号 | 审批时间 | 备 注 |
1 | 35万吨/年苯酚丙酮项目 | 环评批复 | 东环字【2011】93号 | 2011.5.5 | |
验收批复 | 东环审【2013】96号 | 2013.7.25 | |||
2 | 12万吨/年双酚A项目 | 环评批复 | 东环字【2011】93号 | 2011.5.5 | |
验收批复 | 东环审【2016】83号 | 2016.4.8 | |||
3 | 10万吨/年聚碳酸酯联合项目 | 环评批复 | 东环审【2018】29号 | 2018.9.30 | |
验收批复 | 目前装置正在调试过程中,待验收 | ||||
4 | 340t/h蒸汽工程项目 | 环评批复 | 东环审【2014】216号 | 2014.10.28 | |
验收批复 | 利环审【2017】1号 | 2017.3.2 | |||
5 | 供热系统改扩建项目 | 环评批复 | 利环审【2018】1号 | 2018.2.14 | |
验收批复 | 利环验【2018】001号 | 2018.4.25 |
六、突发环境事件应急预案
金沙集团1862cc成色(中国)有限公司-搜狗百科化学股份有限企业突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 利津县环保局 | 备案时间 | 2018年2月27日 |
风险级别 | 重大环境风险单位 | 备案编号 | 370522-2018-013-H |
七、挥发性有机物(VOCS)检测信息公示
企业委托山东经邦环保科技有限企业和青岛欧赛思环境与安全技术有限责任企业积极开展挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)工作,并出具了相关检测报告,根据报告内容显示,通过实施LDAR技术,企业实现了挥发性有机物的大幅度削减。
金沙集团1862cc成色(中国)有限公司-搜狗百科化学股份有限企业2018年11月环境信息公开表
一、单位基本信息
单位名称 | 金沙集团1862cc成色(中国)有限公司-搜狗百科化学股份有限企业 | 社会信用代码 | 9137050056674827X0 |
单位地址 | 山东省东营市利津县利十路208号 | 地理位置 | 中心经度:118°13′33″ 中心纬度:37°32′3.5″ |
法定代表人或主要负责人 | 魏玉东 | 邮政编码 | 257400 |
环保负责人 | 于文学 | 联系电话 | 0546-5666617 |
行业类别及代码 | 化学原料及化学制品制造业 | 电子邮箱 | lhywyhbb@163.com |
生产周期 | 8000小时 | 污染源管理级别 | 市控企业 |
单位概况 | 金沙集团1862cc成色(中国)有限公司-搜狗百科化学股份有限企业位于利津县经济开发区,主要生产装置有:35万吨/年苯酚丙酮装置、12万吨/年双酚A装置、10万吨/年聚碳酸酯装置以及配套的燃煤锅炉装置。现主要产品有苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯等。企业将以“成为价值链顶端整合者和价值链中高附加值的创造者”的发展目标,瞄准产业高端,加大产业投入,加快转型升级,打造起国内领先的有机化工和新材料产业集群,为我国石化产业稳健发展和地方经济建设作出新的贡献。 |
二、生产经营(管理服务)主要内容
项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
35万吨/年苯酚丙酮项目 | 苯酚、丙酮 35万吨/年 | 以苯和丙烯为原料,采用分子筛烃化技术经预处理、烃化反应后生产异丙苯,再以异丙苯为原料经氧化、提浓、分解、中和、精制等流程生产苯酚和丙酮产品 | 废气、废水、噪声 |
12万吨/年双酚A项目 | 双酚A 12万吨/年 | 以苯酚和丙酮为原料,经反应、结晶和造粒等流程生产双酚A产品 | 废气、废水、噪声 |
10万吨/年聚碳酸酯 联合项目 | 聚碳酸酯 10万吨/年 | 以双酚A为原料,生产聚碳酸酯产品 | 废气、废水、噪声 |
340t/h蒸汽工程项目 | 蒸汽 340t/h | 燃煤经破碎送至锅炉燃烧生成蒸汽 | 废气、废水、噪声 |
供热系统改扩建项目 | 蒸汽 480t/h | 燃煤经破碎送至锅炉燃烧生成蒸汽 | 废气、废水、噪声 |
三、排污信息
1、废水排放信息(2018年11月)
废水排放信息(2018年) | ||||||||
排放口数量 | 1个 | |||||||
排放口编号或名称 | 排放方式 | 排放去向 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 监测方式 | 监测时间 | 排放浓度限值(mg/L) | 是否超标 |
污水总排口 | 间接排放 | 利津县环海 污水处理 有限企业 | COD | 均值35.1 | 在线自动监测 | 2018年11月 | 500 | 否 |
氨氮 | 均值0.694 | 在线自动监测 | 2018年11月 | 30 | 否 |
备注:企业废水实行的标准为《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表1间接排放标准及利津县环海污水处理有限企业入水水质要求。
2、废气排放信息(2018年11月)
排放口编号或名称 | 排放方式 | 主要污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测方式 | 监测时间 | 排放浓度限值(mg/m3) | 是否超标 |
催化焚烧炉排气筒 | 经催化焚烧处理后由40m高排气筒排放 | SO2 | 12.7 | 委托监测 | 2018年8月 | 100 | 否 |
NOX | 36.8 | 委托监测 | 2018年8月 | 150 | 否 | ||
颗粒物 | 34.7 | 委托监测 | 2018年8月 | 20 | 否 | ||
造粒排气筒 | 经布袋除尘后由15m高排气筒排放 | 酚类 | 未检出 | 委托监测 | 2018年8月 | 20 | 否 |
污水处理站废气生物降解处理设施排气筒
| 经生物降解设施处理后由15m高排气筒排放 | 氨 | 0.009kg/h | 委托监测 | 2018年8月 | 4.9kg/h | 否 |
硫化氢 | 0.014 | 委托监测 | 2018年8月 | 0.33kg/h | 否 | ||
臭气浓度 | 174 | 委托监测 | 2018年8月 | 2000(无量纲) | 否 | ||
锅炉排气筒 | 采用选择性催化还原(SCR)脱硝+电袋除尘+石灰石-石膏脱硫工艺进行处理后由150m高排气筒排放 | SO2 | 均值6.66 | 在线自动 监测 | 2018年11月 | 35 | 否 |
NOX | 均值32.7 | 在线自动 监测 | 2018年11月 | 50 | 否 | ||
颗粒物 | 均值2.18 | 在线自动 监测 | 2018年11月 | 5 | 否 | ||
烟气黑度 | <1 | 委托监测 | 2018年8月 | 1 | 否 | ||
汞及其化合物 | 未检出 | 委托监测 | 2018年8月 | 0.03 | 否 |
备注:企业废气实行的污染物排放标准主要为《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表4和表6标准;锅炉废气实行《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2013)超低排放第2号修改单排放标准。
3、噪声排放信息(2018年11月)
噪声排放信息(2018年) | |||
实行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声实行标准》(GB12348-2008)中3类区标准 | 规定排放限值 | 昼间时段≤65dB(A)、夜间时段≤55dB(A) |
监测方式 | 委托监测 | 实际监测数值 | 昼间53.5~62.5dB、夜间47.6~54.0dB |
监测时间 | 2018年8月 | 排放方式 | 无组织排放 |
四、环境监测信息
监测单位名称 | 山东恒利检测技术有限企业 | 监测频次 | 季度监测 |
监测报告编号 | DYHL检字(2018)HJ1470 | 监测结果 | 达标 |
五、建设项目环境影响评价及竣工验收批复许可情况
序号 | 项目名称 | 批文名称 | 审批文号 | 审批时间 | 备 注 |
1 | 35万吨/年苯酚丙酮项目 | 环评批复 | 东环字【2011】93号 | 2011.5.5 | |
验收批复 | 东环审【2013】96号 | 2013.7.25 | |||
2 | 12万吨/年双酚A项目 | 环评批复 | 东环字【2011】93号 | 2011.5.5 | |
验收批复 | 东环审【2016】83号 | 2016.4.8 | |||
3 | 10万吨/年聚碳酸酯联合项目 | 环评批复 | 东环审【2018】29号 | 2018.9.30 | |
验收批复 | 目前装置正在调试过程中,待验收 | ||||
4 | 340t/h蒸汽工程项目 | 环评批复 | 东环审【2014】216号 | 2014.10.28 | |
验收批复 | 利环审【2017】1号 | 2017.3.2 | |||
5 | 供热系统改扩建项目 | 环评批复 | 利环审【2018】1号 | 2018.2.14 | |
验收批复 | 利环验【2018】001号 | 2018.4.25 |
六、突发环境事件应急预案
金沙集团1862cc成色(中国)有限公司-搜狗百科化学股份有限企业突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 利津县环保局 | 备案时间 | 2018年2月27日 |
风险级别 | 重大环境风险单位 | 备案编号 | 370522-2018-013-H |
七、挥发性有机物(VOCS)检测信息公示
企业委托山东经邦环保科技有限企业和青岛欧赛思环境与安全技术有限责任企业积极开展挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)工作,并出具了相关检测报告,根据报告内容显示,通过实施LDAR技术,企业实现了挥发性有机物的大幅度削减。